企业概况
该公司是目前国内规模最大、设施最先进、生产品种最为广泛的现代化造船基地。
本次改造单位为:该公司造船一号生产线
主要用气设备
喷砂、仪表、吹扫等。
问题分析
1、站房设备缺乏有效管控,压缩机群运行未能精确匹配末端负载需求,无信息化管理系统,运行效率低下,离心机放散严重,直接损失大。
2、高低压管网各自存在较大压力波动,压损严重,高低压之间缺少有效连通,气体流量分配不合理。
3、流量计量、电力计量系统缺失,无法准确掌握压缩机的产气效率,对管网中流量、压力变化缺少精确核算。
改造内容
爱社科技成功为该厂实施了节能改造,节能改造包括以下内容:
序号 | 改造内容 | 功能作用 |
1 | “ECOSO 慧航”空压站节能管控系统 | 对空压机进行集中控制,并根据历史运行数据进行用气预测,利用智能算法最优化空压机群运行,减少放散,最终实现压缩机群运行与末端负载需求的精确匹配,降低系统耗电。 |
2 | 新增螺杆机、优化系统配置 | 结合慧航系统的控制调整,实现螺杆机和离心机的有效搭配,彻底避免离心机放散带来的直接损失;优化系统运行余度,螺杆机的分钟级预测系统可使其运行调节更灵活快速,运行效率更高。 |
3 | 智能高精度管道供气节能管理单元 | 有效连通高低压管网,智能调节系统流量分配,减少高低压管网内部压力波动,减少压损。 |
4 | 压缩空气综合计量管理系统 | 实现对每台压缩机及全系统的电气比效率分析,明确压缩空气管网内的能量分布,对于能耗损失进行系统分析,并将分析结果即时上传至管控系统,最终通过系统调节,实现系统运行效率的最优化。 |
改造效益:
节 能 效 益 | 项目 | 改造前 | 削减 | 节能率 | |
耗电量 | [万度/年] | 4530 | 631 | 13.94% | |
年电费 | [万元/年] | 3624 | 505 | ||
标准煤 | [吨/年] | 15130 | 2108 | ||
二氧化碳排放 | [吨/年] | 39642 | 5523 | ||
管理 效益 | 改造完成后,实现了系统运行的实时掌控和优化,各参数及其变化趋势实时展现、即时保存、报表生成,并可对保存历史数据查询,系统的自动化、智能化、信息化水平以及企业精细化管理水平大幅提升。 | ||||
安全 效益 | 实时监测压缩空气系统的运行状况,并对异常情况实时报警;上下位机两级结构及容错控制系统有力地保障空压站房运行稳定;维保模块提前提醒部件维保,消除故障隐患。 |
上一篇: 机车制造企业压缩空气系统节能案例
下一篇: 没有了